Sur cette page vous pouvez vérifier si vous avez la bonne version d'un logiciel. |
Apisoft: | Les versions en cours |
Immediat | 2.00 r 1 |
Gestion Commerciale EXPERT 2005 | 4.00 r 0 |
Comptabilite EXPERT 2005 | 4.00 r 0 |
Paye EXPERT 2005 | 4.00 r 0 |
Prospects EXPERT | 1.00 r 10 |
Financier EXPERT 2005 | 4.00 r 0 |
Gestion Commerciale HUIT 2005 | 4.00 r 0 |
Comptabilite HUIT 2005 | 4.00 r 0 |
Paye HUIT 2005 | 4.00 r 0 |
Financier HUIT 2005 | 4.00 r 0 |
Prospects HUIT | 1.00 r 9 |
GAMME XCS | |
Gestion commerciale | 2.00 r0 |
Gestion comptable | 2.00 r0 |
Financier | 2.00 r0 |
Logiciels connexes interfacés aux gammes Apisoft |
Immobilisations | 3.10 r 2 |
Liasse Fiscale | 3.04 (2004) |
LES CONDITIONS DE MISE A JOUR |
Logiciels | Gamme Huit | Gamme Expert |
| Monoposte | 2/5p | Monoposte | 2/5p | 6/10p |
Gestion Commercial | 69 € | 99 € | 149 € | 249 € | 399 € |
Comptabilité (Financier inclus) | 49 € | 69 € | 129 € | 199 € | 349 € |
Paye | 49 € | 69 € | 199 € | 299 € | 399 € |
Immobilisations | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Prix HT. Prestations en sus. Nous consulter pour les remises selon votre contrat d'assistance annuel. |